安庆拼团购房173群(94)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
201人申请入群

宜龙·滨江上品G2、G3、Y2、Y5、Y7、Y9#楼(共254套)新建商品房备案价格公示

发布时间: 2023-01-19 15:46:06

来源: 安庆楼盘网

分类: 本网原创


  宜龙·滨江上品G2、G3、Y2、Y5、Y7、Y9#楼(共254套)新建商品房备案价格公示,具体汇总如下

  G2#共34套,均价1099.6元/㎡,面积段从134.85-135.68㎡,价格从9303-12303元/㎡;

  G3#共124套,均价9700.03元/㎡,面积段从110.11-128.47㎡,价格从8346-10596元/㎡;

  Y2#共20套,均价12500元/㎡,面积段128.78㎡,价格从11850-13050/㎡;

  Y5#共44套,均价12000.6元/㎡,面积段134.66㎡,价格从10532-13332元/㎡;

  Y7#共16套,均价12494.95元/㎡,面积段从146.77-156.96㎡,价格从11488-13188元/㎡;

  Y9#共16套,均价12000.95元/㎡,面积段从116.77-156.96㎡,价格从10894-12794元/㎡。

                                    以上价格按照建筑面积计价。

楼号房号建筑面积(㎡)单价(元/㎡)价格(元)
G2101134.85 9,603 1,294,965
G2102135.68 9,303 1,262,231
G2201134.85 10,103 1,362,390
G2202135.68 9,803 1,330,071
G2301134.85 10,303 1,389,360
G2302135.68 10,003 1,357,207
G2401134.85 10,403 1,402,845
G2402135.68 10,103 1,370,775
G2501134.85 10,503 1,416,330
G2502135.68 10,203 1,384,343
G2601134.85 10,603 1,429,815
G2602135.68 10,303 1,397,911
G2701134.85 10,703 1,443,300
G2702135.68 10,403 1,411,479
G2801134.85 10,803 1,456,785
G2802135.68 10,503 1,425,047
G2901134.85 11,303 1,524,210
G2902135.68 11,003 1,492,887
G21001134.85 11,503 1,551,180
G21002135.68 11,203 1,520,023
G21101134.85 11,703 1,578,150
G21102135.68 11,403 1,547,159
G21201134.85 11,903 1,605,120
G21202135.68 11,603 1,574,295
G21301134.85 12,003 1,618,605
G21302135.68 11,703 1,587,863
G21401134.85 12,003 1,618,605
G21402135.68 11,703 1,587,863
G21501134.85 12,303 1,659,060
G21502135.68 12,003 1,628,567
G21601134.85 12,303 1,659,060
G21602135.68 12,003 1,628,567
G21701134.85 11,503 1,551,180
G21702135.68 11,203 1,520,023


4599.01
50,587,271
楼号房号建筑面积(㎡)单价(元/㎡)价格(元)
G3101128.47 8,796 1,130,022
G3102110.01 8,396 923,644
G3103110.01 8,346 918,143
G3104128.47 8,496 1,091,481
G3201128.47 9,096 1,168,563
G3202110.01 8,696 956,647
G3203110.01 8,646 951,146
G3204128.47 8,796 1,130,022
G3301128.47 9,196 1,181,410
G3302110.01 8,796 967,648
G3303110.01 8,746 962,147
G3304128.47 8,896 1,142,869
G3401128.47 9,196 1,181,410
G3402110.01 8,796 967,648
G3403110.01 8,746 962,147
G3404128.47 8,896 1,142,869
G3501128.47 9,296 1,194,257
G3502110.01 8,896 978,649
G3503110.01 8,846 973,148
G3504128.47 8,996 1,155,716
G3601128.47 9,296 1,194,257
G3602110.01 8,896 978,649
G3603110.01 8,846 973,148
G3604128.47 8,996 1,155,716
G3701128.47 9,396 1,207,104
G3702110.01 8,996 989,650
G3703110.01 8,946 984,149
G3704128.47 9,096 1,168,563
G3801128.47 9,396 1,207,104
G3802110.01 8,996 989,650
G3803110.01 8,946 984,149
G3804128.47 9,096 1,168,563
G3901128.47 9,496 1,219,951
G3902110.01 9,096 1,000,651
G3903110.01 9,046 995,150
G3904128.47 9,196 1,181,410
G31001128.47 9,446 1,213,528
G31002110.01 9,146 1,006,151
G31003110.01 9,096 1,000,651
G31004128.47 9,246 1,187,834
G31101128.47 9,496 1,219,951
G31102110.01 9,196 1,011,652
G31103110.01 9,146 1,006,151
G31104128.47 9,296 1,194,257
G31201128.47 9,546 1,226,375
G31202110.01 9,246 1,017,152
G31203110.01 9,196 1,011,652
G31204128.47 9,346 1,200,681
G31301128.47 9,846 1,264,916
G31302110.01 9,546 1,050,155
G31303110.01 9,496 1,044,655
G31304128.47 9,646 1,239,222
G31401128.47 9,846 1,264,916
G31402110.01 9,546 1,050,155
G31403110.01 9,496 1,044,655
G31404128.47 9,646 1,239,222
G31501128.47 9,946 1,277,763
G31502110.01 9,646 1,061,156
G31503110.01 9,596 1,055,656
G31504128.47 9,746 1,252,069
G31601128.47 10,046 1,290,610
G31602110.01 9,746 1,072,157
G31603110.01 9,696 1,066,657
G31604128.47 9,846 1,264,916
G31701128.47 10,146 1,303,457
G31702110.01 9,846 1,083,158
G31703110.01 9,796 1,077,658
G31704128.47 9,946 1,277,763
G31801128.47 10,146 1,303,457
G31802110.01 9,846 1,083,158
G31803110.01 9,796 1,077,658
G31804128.47 9,946 1,277,763
G31901128.47 10,446 1,341,998
G31902110.01 10,146 1,116,161
G31903110.01 10,096 1,110,661
G31904128.47 10,246 1,316,304
G32001128.47 10,496 1,348,421
G32002110.01 10,196 1,121,662
G32003110.01 10,146 1,116,161
G32004128.47 10,296 1,322,727
G32101128.47 10,546 1,354,845
G32102110.01 10,246 1,127,162
G32103110.01 10,196 1,121,662
G32104128.47 10,346 1,329,151
G32201128.47 10,596 1,361,268
G32202110.01 10,296 1,132,663
G32203110.01 10,246 1,127,162
G32204128.47 10,396 1,335,574
G32301128.47 10,596 1,361,268
G32302110.01 10,296 1,132,663
G32303110.01 10,246 1,127,162
G32304128.47 10,396 1,335,574
G32401128.47 10,596 1,361,268
G32402110.01 10,296 1,132,663
G32403110.01 10,246 1,127,162
G32404128.47 10,396 1,335,574
G32501128.47 10,596 1,361,268
G32502110.01 10,296 1,132,663
G32503110.01 10,246 1,127,162
G32504128.47 10,396 1,335,574
G32601128.47 10,596 1,361,268
G32602110.01 10,296 1,132,663
G32603110.01 10,246 1,127,162
G32604128.47 10,396 1,335,574
G32701128.47 10,596 1,361,268
G32702110.01 10,296 1,132,663
G32703110.01 10,246 1,127,162
G32704128.47 10,396 1,335,574
G32801128.47 10,596 1,361,268
G32802110.01 10,296 1,132,663
G32803110.01 10,246 1,127,162
G32804128.47 10,396 1,335,574
G32901128.47 10,596 1,361,268
G32902110.01 10,296 1,132,663
G32903110.01 10,246 1,127,162
G32904128.47 10,396 1,335,574
G33001128.47 10,496 1,348,421
G33002110.01 10,196 1,121,662
G33003110.01 10,146 1,116,161
G33004128.47 10,296 1,322,727
G33101128.47 9,296 1,194,257
G33102110.01 8,996 989,650
G33103110.01 8,946 984,149
G33104128.47 9,096 1,168,563


14785.76
143422278
楼号房号建筑面积(㎡)单价(元/㎡)价格(元)
Y2201128.78 12,050 1,551,799
Y2202128.78 11,850 1,526,043
Y2203128.78 11,850 1,526,043
Y2204128.78 11,850 1,526,043
Y2301128.78 12,550 1,616,189
Y2302128.78 12,350 1,590,433
Y2303128.78 12,350 1,590,433
Y2304128.78 12,350 1,590,433
Y2401128.78 12,950 1,667,701
Y2402128.78 12,750 1,641,945
Y2403128.78 12,750 1,641,945
Y2404128.78 12,750 1,641,945
Y2501128.78 13,250 1,706,335
Y2502128.78 13,050 1,680,579
Y2503128.78 13,050 1,680,579
Y2504128.78 13,050 1,680,579
Y2601128.78 12,450 1,603,311
Y2602128.78 12,250 1,577,555
Y2603128.78 12,250 1,577,555
Y2604128.78 12,250 1,577,555


2575.60
32,195,000
楼号房号建筑面积(㎡)单价(元/㎡)价格(元)
Y5101112.05 11,132 1,247,341
Y5102112.05 10,832 1,213,726
Y5103112.05 10,532 1,180,111
Y5104112.05 10,632 1,191,316
Y5201134.66 11,632 1,566,365
Y5202134.66 11,332 1,525,967
Y5203134.66 11,032 1,485,569
Y5204134.66 11,132 1,499,035
Y5301134.66 11,932 1,606,763
Y5302134.66 11,632 1,566,365
Y5303134.66 11,332 1,525,967
Y5304134.66 11,432 1,539,433
Y5401134.66 12,132 1,633,695
Y5402134.66 11,832 1,593,297
Y5403134.66 11,532 1,552,899
Y5404134.66 11,632 1,566,365
Y5501134.66 12,332 1,660,627
Y5502134.66 12,032 1,620,229
Y5503134.66 11,732 1,579,831
Y5504134.66 11,832 1,593,297
Y5601134.66 12,432 1,674,093
Y5602134.66 12,132 1,633,695
Y5603134.66 11,832 1,593,297
Y5604134.66 11,932 1,606,763
Y5701134.66 12,532 1,687,559
Y5702134.66 12,232 1,647,161
Y5703134.66 11,932 1,606,763
Y5704134.66 12,032 1,620,229
Y5801134.66 12,732 1,714,491
Y5802134.66 12,432 1,674,093
Y5803134.66 12,132 1,633,695
Y5804134.66 12,232 1,647,161
Y5901134.66 13,132 1,768,355
Y5902134.66 12,832 1,727,957
Y5903134.66 12,532 1,687,559
Y5904134.66 12,632 1,701,025
Y51001134.66 13,332 1,795,287
Y51002134.66 13,032 1,754,889
Y51003134.66 12,732 1,714,491
Y51004134.66 12,832 1,727,957
Y51101134.66 12,332 1,660,627
Y51102134.66 12,032 1,620,229
Y51103134.66 11,732 1,579,831
Y51104134.66 11,832 1,593,297


5834.60
70,018,702
楼号房号建筑面积(㎡)单价(元/㎡)价格(元)
Y7101146.77 11,488 1,686,094
Y7102146.77 11,788 1,730,125
Y7201156.96 11,988 1,881,636
Y7202156.96 12,288 1,928,724
Y7301156.96 12,288 1,928,724
Y7302156.96 12,588 1,975,812
Y7401156.96 12,488 1,960,116
Y7402156.96 12,788 2,007,204
Y7501156.96 12,688 1,991,508
Y7502156.96 12,988 2,038,596
Y7601156.96 12,788 2,007,204
Y7602156.96 13,088 2,054,292
Y7701156.96 12,888 2,022,900
Y7702156.96 13,188 2,069,988
Y7801156.96 12,088 1,897,332
Y7802156.96 12,388 1,944,420


2490.98
31,124,675
楼号房号建筑面积(㎡)单价(元/㎡)价格(元)
Y9101146.77 11,394 1,672,297
Y9102146.77 10,894 1,598,912
Y9201156.96 11,894 1,866,882
Y9202156.96 11,394 1,788,402
Y9301156.96 12,194 1,913,970
Y9302156.96 11,694 1,835,490
Y9401156.96 12,394 1,945,362
Y9402156.96 11,894 1,866,882
Y9501156.96 12,594 1,976,754
Y9502156.96 12,094 1,898,274
Y9601156.96 12,694 1,992,450
Y9602156.96 12,194 1,913,970
Y9701156.96 12,794 2,008,146
Y9702156.96 12,294 1,929,666
Y9801156.96 11,994 1,882,578
Y9802156.96 11,494 1,804,098


2490.98
29,894,133

参考价格:参考起价7011元/㎡

楼盘地址:迎江区顺安路与滨江大道交汇处

楼盘电话:400-818-0066 转 035997

姓名:

手机:

 我已阅读并同意 《楼盘网用户服务协议》


责任编辑: jxm

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯